Sizin için dünyanın en büyük yayıncısı; en sevdiğiniz, her çıkardığı kitabı merakla beklediğiniz o vazgeçilmez yayınevi olabilir. Ancak sanıyoruz ki bu, kitap sektörünün finansal analizlerine göre 2012 yılında dünyanın en büyük yayıncıları kimler olmuş, merak etmenize engel değil. 2012 yılında en büyük gelire sahip olan İngiliz menşeli Pearson, İngiltere/Hollanda/ABD menşeli Reed Elsevier ve ABD'li Thomson Reuters'in başını çektiği listenin tümü aşağıda.
2011'de kaçıncı sıradaydı? | 2010'da kaçıncı sıradaydı? | Adı | Nereli? | 2011'de geliri ne kadardı? (Milyon) | 2010'da geliri ne kadardı? (Milyon) |
1 | 1 | Pearson | Britanya | $8,411 | $8,097 |
2 | 2 | Reed Elsevier | İngiltere/Hollanda/ABD | $5,686 | $7,149 |
3 | 3 | Thomson Reuters | ABD | $5,435 | $5,637 |
4 | 4 | Wolters Kluwer | Hollanda | $4,360 | $4,719 |
5 | 6 | Hachette Livre | Fransa | $2,649 | $2,873 |
6 | 8 | Grupo Planeta | İspanya | $2,304 | $2,427 |
7 | 7 | McGraw-Hill Education | ABD | $2,292 | $2,433 |
8 | 5 | Random House | Almanya | $2,274 | $3,844 |
9 | 11 | Holtzbrinck | Almanya | $1,952 | $1,512 |
10 | 10 | Scholastic (corp.) | ABD | $1,906 | $1,912 |
11 | 9 | Cengage Learning | ABD | $1,876 | $2,007 |
12 | 13 | Wiley | ABD | $1,743 | $1,699 |
13 | 12 | De Agostini Editore | İtalya | $1,724 | $1,843 |
14 | 15 | Shueisha | Japonya | $1,714 | $1,597 |
15 | 16 | Kodansha | Japonya | $1,551 | $1,498 |
16 | 17 | Shogakukan | Japonya | $1,444 | $1,441 |
17 | 33 | Readers' Digest | ABD | $1,438 | $1,460 |
18 | 14 | Houghton Mifflin Harcourt | ABD | $1,295 | $1,673 |
19 | 19 | Springer Science and Business Media | Almanya | $1,138 | $1,149 |
20 | 18 | HarperCollins | ABD | $1,100 (est.) | $1,269 |
21 | 20 | Informa | İngiltere | $1,069 | $1,039 |
22 | 21 | Gakken | Japonya | $1,043 | $956 |
23 | 22 | Oxford University Press | İngiltere | $1,004 | $941 |
24 | 24 | Grupo Santillana | İspanya | $936 | $852 |
25 | 23 | Bonnier | İsveç | $909 | $927 |
26 | 26 | Kadokawa Publishing | Japonya | $904 | $794 |
27 | 27 | Simon & Schuster | ABD | $787 | $791 |
28 | 28 | Egmont Group | Danimarka / Norveç | $703 | $792 |
29 | 29 | Woongjin ThinkBig | Kore | $685 | $723 |
30 | 25 | RCS Libri | İtalya | $667 | $805 |
31 | 31 | Klett | Almanya | $594 | $617 |
32 | 32 | Cornelsen | Almanya | $558 | $584 |
33 | 34 | Mondadori | İtalya | $506 | $549 |
34 | 35 | GeMS - Gruppo editoriale Mauri Spagnol | İtalya | $494 | $525 |
35 | 39 | Lefebvre Sarrut | Fransa | $467 | $430 |
36 | 36 | Harlequin | Canada | $450 | $468 |
37 | 37 | Sanoma | Finlandiya | $446 | $464 |
37 | 40 | China Education and Media Group | Çin | $445 | $393 |
39 | 38 | Media Participations | Fransa | $442 | $434 |
40 | 46 | Abril Educação | Brezilya | $411 | $308 |
41 | 47 | Perseus | ABD | $350 | $300 |
42 | 43 | Westermann Verlagsgruppe | Almanya | $339 | $342 |
43 | 41 | La Martinière Groupe | France | $335 | $377 |
44 | 44 | Bungeishunju | Japonya | $331 | $337 |
45 | 55 | AST | Rusya | $330 | $215 |
46 | 45 | Groupe Gallimard | Fransa | $329 | $320 |
47 | 42 | Shinchosha | Japonya | $319 | $364 |
48 | 49 | Kyowon | Kore | $298 | $273 |
49 | 48 | Weka | Almanya | $282 | $277 |
50 | 52 | Saraiva | Brezilya | $267 | $249 |
51 | 51 | Haufe Gruppe | Almanya | $269 | $256 |
52 | 56 | Editora FTD | Brezilya | $226 | $214 |
53 | 54 | Groupe Albin Michel | Fransa | $216 | $219 |
54 | 58 | EKSMO | Rusya | $195 | $200 |
Yeni yorum gönder